Quadro Aniversariantes do dia

iure veiculos

iure veiculos

Drogaria Topázio

CLINICA TRAIRI

CLINICA TRAIRI

pedra cell

MARMORARIA

MARMORARIA

apolo

apolo

Leo Artes

Acessos do blog

quarta-feira, 3 de maio de 2017

Santacruzense conquista Torneio Estadual de Jogos de Damas em Açu,RN

CAMPEÃO DO TORNEIO FOTO MAIOR (Emanuel Ferreira, da cidade de Santa Cruz)
E ALGUNS PARTICIPANTES
O Clube de Damas de Açu realizou no dia 30 de abril em Açu,RN mais uma competição de jogo de damas, desta vez homenageando Vicente Vidraceiro, o primeiro organizador damístico da cidade de Açu. 

O evento, em comemoração ao dia do trabalho, contou com duas competições: um torneio principal e outro para jogadores iniciantes.

No torneio principal, Emanuel Ferreira, da cidade de Santa Cruz, venceu de forma invicta com 71% dos pontos possíveis, recebendo o troféu de 1º lugar e o prêmio de R$ 200,00. 

Com a segunda pontuação finalizaram quatro jogadores, e pela ordem de melhor critério de desempate ficou Felipe Tadeu em segundo e o campeão estadual José Olímpio em terceiro lugar. 

No torneio para iniciantes, Gilberto Brandão, também da cidade de Santa Cruz, encerrou em 1º lugar.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
(Colocação, jogador, cidade, rating, pontos, desempate: milésimos e sonneborn berger)

01º Emanuel Ferreira (Santa Cruz – 2080) 17,0
02º Felipe Tadeu (Natal – 2055) 16,0 (430)
03º José Olímpio (Natal – 2150) 16,0 (415)
04º Flamarion Augusto (Natal – 2105) 16,0 (400)
05º Abelardo Soares (Açu – 2120) 16,0 (360)
06º Roberto Medeiros (Natal – 2190) 15,0
07º Murilo Silva (Santa Cruz – 2015) 14,0 (365)
08º Severino Pereira, (Santa Cruz – 2030) 14,0 (355; 40,50)
09º Janilson Barbalho (Natal – N) 14,0 (355; 38,75)
10º José Iron (Açu – 2040) 13,0
11º Edson Madureira (Natal – 2020) 12,0 (375)
12º Otoniel Mendonça (Açu – 1985) 12,0 (365)
13º Antônio Costa (Açu – 2075) 12,0 (330)
14º José Sobrinho (Açu – 1960) 11,0 (360)
15º Milton Saraiva (Açu – 2020) 11,0 (350)
16º Nílson Saraiva (Açu – 2000) 11,0 (340)
17º Fco. Eder (Alto do Rodrigues – 2005) 11,0 (335)
18º Assunção Batista (Sta. Cruz – 2035) 10,0 (380)
19º Edgar Batista (Açu – 1990) 10,0 (370)
20º Fco. Soares (Açu – 2060) 10,0 (365)
21º Antônio Petrovich (Açu – 2090) 9,0 (350)
22º Fco. de Assis (Pataxó – 2010) 9,0 (325)
23º Edílson Fernandes (Açu – 2125) 9,0 (300)

TORNEIO INICIANTES 
CLASSIFICAÇÃO FINAL

01º Gilberto Brandão (Santa Cruz) 10,0
02º Francisco Avelino (Açu) 9,0
03º Cícero Antônio (Açu) 8,0
04º Mauri Alves (Santa Cruz) 7,0
05º Enilson Gonzaga (Natal) 6,0 (205)
06º Batista Mendonça (Açu) 6,0 (170)
07º Matheus Dantas (Açu) 2,0 (205)
08º Lara Marques (Açu) 2,0 (190)

Arbitragem de Cleando Cortez

REALIZAÇÃO
CLUBE DE DAMAS DE AÇU
Informações e fotos: http://damasclube.blogspot.com.br

Nenhum comentário: