Festa, animação, cultura e muita quadrilha junina festejando. Foi assim o 18º Tangará Junino, o festival de quadrilhas juninas de Tangará, teve seu encerramento neste domingo (05) com a participação de nove quadrilhas finalistas, sendo três tradicionais e seis estilizadas. A mossoroense Lume da Fogueira e Junina Sertão da cidade de Barcelona levaram o título nas categorias estilizada e tradicional, respectivamente.
Lume da Fogueira superou a Quadrilha Coração Nordestino por apenas meio ponto, uma disputa apertada, enquanto na categoria tradicional a Junina Sertão venceu com a pontuação de 396,7, tendo 7,8 de vantagem sobre a segunda colocada, Explosão Potiguar.
A comissão organizadora avaliou positivamente a realização do Tangará Junino, que vem a cada ano crescendo mais e mais no conceito dos grupos juninos. A gestão Alcimar já anunciou a realização do 19º festival e estendeu o convite para todas as quadrilhas participarem nesse espetáculo de cultura nordestina.
Confira a tabela de notas da grande final:
TRADICIONAL
Nr | Quadrilha | I -Tempo | II - Animação | III -Tema /Originalidade | IV -Figurino /Alegoria /Adereços | V - Evolução /Harmonia /Coreografia | VI - Casamento Destaques | VII - Marcador | VIII - Repertório | Total Pontos |
01 | ARRAIÁ JUNINA SERTÃO | 50,0 | 50,0 | 49,5 | 49,4 | 49,5 | 49,5 | 48,8 | 50,0 | 396,7 |
02 | EXPLOSÃO JUNINA | 50,0 | 48,9 | 48,8 | 48,7 | 48,6 | 48,8 | 47,2 | 47,9 | 388,9 |
03 | BRILHO POTIGUAR | 50,0 | 49,4 | 47,9 | 46,8 | 48,7 | 45,5 | 45,0 | 47,9 | 381,2 |
ESTILIZADA
Nr | Quadrilha | I -Tempo | II - Animação | III -Tema /Originalidade | IV -Figurino /Alegoria /Adereços | V - Evolução /Harmonia /Coreografia | VI - Casamento Destaques | VII - Marcador | VIII - Repertório | Total Pontos |
01 | CIA JUNINA LUME DA FOGUEIRA | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,9 | 49,6 | 50,0 | 399,5 |
02 | CORAÇÃO NORDESTINO | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 399,0 |
03 | BALÃO DOURADO | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,5 | 49,8 | 49,0 | 47,9 | 49,7 | 395,9 |
04 | ARRAIÁ DO CABAÇO | 50,0 | 46,9 | 47,0 | 46,7 | 46,6 | 46,6 | 46,8 | 46,3 | 376,9 |
05 | JUNINO SÃO JOÃO | 50,0 | 46,0 | 46,4 | 48,0 | 48,0 | 46,4 | 44,4 | 47,4 | 376,6 |
06 | ARRAIÁ SANFONA DE OURO | 50,0 | 44,0 | 47,0 | 44,0 | 43,0 | 41,5 | 39,5 | 43,5 | 352,5 |
--
Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Tangará/RN
Site oficial: www.tangara.rn.gov.br
Twitter: twitter.com/preftangara
Facebook: facebook.com/prefeituratangara
Instagram: instagram.com/prefeituratangara
Nenhum comentário:
Postar um comentário